
Wichtige wirtschaftliche Ereignisse und Unternehmensberichte für Mittwoch, den 12. November 2025: OPEC- Bericht über Öl, Prognosen des US-Energieministeriums, Veröffentlichung der CPI-Daten und der Handelsbilanz Russlands sowie Berichte von Cisco, GlobalFoundries, Pan American Silver und anderen Unternehmen.
Vor Markteröffnung (Veröffentlichung vor Beginn der Haupthandelsession)
| Unternehmensname | Ticker | Berichtszeit | Land | Börse | Sektor/Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| GlobalFoundries Inc. | GFS | Vor Markteröffnung | USA | NASDAQ | Halbleiter |
| TransDigm Group Inc. | TDG | Vor Markteröffnung | USA | NYSE | Luft- und Raumfahrtindustrie |
| Loblaw Companies Ltd. | L | Vor Markteröffnung | Kanada | TSX | Einzelhandel (Lebensmittel, Apotheken) |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | Vor Markteröffnung | China | NYSE | Unterhaltung (Online-Musikdienste) |
| Infineon Technologies AG | IFX | Vor Markteröffnung | Deutschland | Xetra (Frankfurt) | Informationstechnologie (Halbleiter) |
| E.ON SE | EOAN | Vor Markteröffnung | Deutschland | Xetra (Frankfurt) | Versorgungssektor (Energieerzeugung) |
| RWE AG | RWE | Vor Markteröffnung | Deutschland | Xetra (Frankfurt) | Versorgungssektor (Energieerzeugung) |
| Bayer AG | BAYN | Vor Markteröffnung | Deutschland | Xetra (Frankfurt) | Gesundheitswesen (Pharmazie) |
| Experian plc | EXPN | Vor Markteröffnung | Vereinigtes Königreich | LSE (London) | Informationsdienste (Kreditbewertungen) |
| On Holding AG | ONON | Vor Markteröffnung | Schweiz | NYSE | Verbrauchsgüter (Sportbekleidung) |
| Circle Internet Group, Inc. | CRCL | Vor Markteröffnung | USA | NYSE | Fintech (Kryptowährungen, Stablecoin USDC) |
Nach Marktschluss (Veröffentlichung nach dem Ende der Haupthandelsession)
| Unternehmensname | Ticker | Berichtszeit | Land | Börse | Sektor/Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | Nach Marktschluss | USA | NASDAQ | Informationstechnologie (Netzwerktechnologie) |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | Nach Marktschluss | Kanada | NYSE | Edelmetallabbau (Silber) |
| Manulife Financial Corp. | MFC | Nach Marktschluss | Kanada | TSX (Toronto) | Finanzdienstleistungen (Versicherung) |
| Flutter Entertainment plc | FLTR | Nach Marktschluss | Irland | LSE (London) | Online-Unterhaltungsdienste (Wetten) |
| Power Corporation of Canada | POW | Nach Marktschluss | Kanada | TSX (Toronto) | Finanzholding (Investitionen, Versicherung) |
| Element Fleet Management Corp. | EFN | Nach Marktschluss | Kanada | TSX (Toronto) | Industrie (Flottenmanagement) |
| Sberbank Russland (PJSC) | SBER | Nach Marktschluss | Russland | MOEX | Finanzen (Bank) |
Der 12. November 2025 wird ein ereignisreicher Tag für die globalen Märkte. Die Veröffentlichung des monatlichen OPEC-Berichts und der kurzfristigen Ölprognosen des US-Energieministeriums wird die Dynamik der Ölpreise bestimmen, insbesondere im Kontext der Wiederherstellung der globalen Produktion und des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage. Es wird erwartet, dass das Kartell die Prognosen für den globalen Verbrauch beibehält, während die US-Daten auf Änderungen in der Entwicklung von Beständen und Preiserwartungen für 2026 hindeuten könnten.
Die makroökonomischen Indikatoren Russlands - Handelsbilanz und Verbraucherpreisindex - werden den Investoren Einblicke in die aktuelle Stabilität des Rubels und der inländischen Nachfrage geben. Starke Daten könnten die Positionen russischer Wertpapiere an der Moskau Börse unterstützen, insbesondere im Energiesektor und im Bankwesen.
Unternehmensberichte werden das Interesse im Technologie- und Industriesektor auf sich ziehen. Investoren erwarten Kommentare von Cisco zur Entwicklung von KI-Netzwerklösungen, während GlobalFoundries und Infineon Hinweise zur Situation auf dem globalen Halbleitermarkt geben werden. Die Ergebnisse von Pan American Silver könnten die Reaktion des Sektors auf die Volatilität der Edelmetalle widerspiegeln, während die Berichte von Sberbank die Dynamik der inländischen Bankkredite zeigen können.
Schlüsselthemen zur Beobachtung:
-
Prognosen zum globalen Ölbedarf und OPEC-Gleichgewicht;
-
Trends in der Halbleiterproduktion (GlobalFoundries, Infineon);
-
Dynamik der russischen makroökonomischen Indikatoren;
-
Aussichten für den Finanzsektor (Sberbank, Manulife, Power Corp).
Insgesamt verspricht der Tag hohe Volatilität an den Rohstoff- und Aktienmärkten. Investoren sollten die Reaktion der Öl-Futures, die Indizes S&P 500 und MOEX sowie die Berichte von Technologieunternehmen beobachten, die den gesamten Markt in der zweiten Wochenhälfte prägen könnten.